Precio | $18,706 (Nuevo)* |
Rendimiento | 24 Gasolina (ciudad) 29 Gasolina (autopista) |
Tipo | CoupeCrossoverSedanStation Wagon |
Estilos | |
* Este precio es solo un estimado. Se calcula añadiendo los arbitrios (Dept. de Hacienda) y costo de transportación a Puerto Rico. El precio en Estados Unidos es $14,965.
El Dodge Caliber 2008 tiene 4 puertas y 5 asientos. El precio introductorio es alrededor de $18,706 en Puerto Rico ($14,965 en los Estados Unidos). Está equipado con un motor de 1.8|2.0 litros, 4 cilindros y 16 válvulas. El motor produce 148 caballos de fuerza y 125 libras de torque. Tiene un rendimiento de 24MPG (millas por galón) en la ciudad y 29MPG en la autopista. Tiene front-wheel. El modelo básico cuenta con una transmisión manual|continuously variable automática de 5 cambios. La garantía básica es de 36 meses/36,000 millas.
Cilindros | I-4 |
Litros | 1.8|2.0 |
Válvulas | 16 |
Caballos de fuerza | 148hp @ 6,500RPM|158hp @ 6,400RPM |
Torque (RPM) | 125 lb.-ft. @ 5,200RPM|141 lb.-ft. @ 5,000RPM |
Consumo de combustible en ciudad | 24 |
Consumo de combustible en autopista | 29 |
Relación de compresión | 10.50 : 1 |
Diámetro interior | 85.9mm x 77.4mm (3.38" x 3.05")|86.0mm x 86.0mm (3.39" x 3.39") |
Desplazamiento | 110 |
Tipo de tracción | front-wheel |
Transmisión | 5 speed manual|continuously variable automatic |
Cantidad de Cambios | 5 |
Tipo de Emisión | ULEV II |
Combustible recomendado | regular unleaded |
Cantidad de puertas | 4 |
Asientos | 5 |
Volumen de carga | 48 |
Capacidad de Combustible | 13.6 Galones (51.48 Litros) |
Peso | 2,966 |
Distancia entre ejes | 2,634mm (103.7") |
Espacio para la cabeza (frente) | 1,011mm (39.8") |
Espacio para piernas (frente) | 1,062mm (41.8") |
Espacio para caderas (frente) | 1,326mm (52.2") |
Espacio para hombros (frente) | 1,377mm (54.2") |
Ancho | 1,748mm (68.8") |
Altura | 1,534mm (60.4") |
Longitud | 4,415mm (173.8") |
Espacio para la cabeza (2da fila) | 988mm (38.9") |
Espacio para piernas (2da fila) | 907mm (35.7") |
Espacio para caderas (2da fila) | 1,260mm (49.6") |
Espacio para hombros (2da fila) | 1,356mm (53.4") |
Tamaño de goma | 15", 17" |
Gomas delanteras | 205/70TR15.0, 215/60TR17.0 |
Gomas traseras | 205/70TR15.0, 215/60TR17.0 |
Suspensión delantera | Strut |
Suspensión trasera | Multi-link |
Frenos delanteros | Ventilated disc |
Garantía básica | 36 meses / 36,000 millas |
Garantía de corrosión | 60 meses / 100,000 millas |
Garantía de Tren de Propulsión | unlimited meses / millas ilimitadas |
Asistencia en la Carretera | 36 meses / 36,000 millas |
Esta información es suministrada para el uso personal solamente y no se puede utilizar para cualquier propósito comercial sin el consentimiento escrito expreso de AutosPR.com. AutosPR.com no hace ninguna garantía, expresa o implicada, incluyendo sin limitación ninguna garantía de comerciabilidad o adecuación para el propósito particular, con respecto a los datos presentados aquí. Todas las marcas, modelos, especificaciones, telefonos y datos están conforme a cambio sin aviso.
Miles de personas nos visitan diariamente buscando carros como el tuyo. Vende tu carro en AutosPR hoy. Es gratis, súper rápido y eficiente.
Con miles de visitas cada mes, AutosPR.com es el principal destino para los compradores y vendedores de autos online para todo Puerto Rico.
Autos Puerto Rico | Todos los derechos reservados © 2024