Precio | $37,025 (Nuevo)* |
Rendimiento | Gasolina (ciudad) Gasolina (autopista) |
Tipo | Pickup |
Estilos |
|
* Este precio es solo un estimado. Se calcula añadiendo los arbitrios (Dept. de Hacienda) y costo de transportación a Puerto Rico. El precio en Estados Unidos es $29,620.
El Dodge Ram 2500 2005 tiene 4 puertas y 6 asientos. El precio introductorio es alrededor de $37,025 en Puerto Rico ($29,620 en los Estados Unidos). Está equipado con un motor de 5.7|5.9 litros, 6 cilindros y 16|24 válvulas. El motor produce 325 caballos de fuerza y 375 libras de torque. Tiene tracción trasera. El modelo básico cuenta con una transmisión automática|5 manual|6 manual|multi- automática de 4 cambios. La garantía básica es de 36 meses/36,000 millas.
Cilindros | I-6|V-8 |
Litros | 5.7|5.9 |
Válvulas | 16|24 |
Caballos de fuerza | 325hp @ 2,900RPM|345hp @ 5,200RPM |
Torque (RPM) | 375 lb.-ft. @ 4,200RPM|600 lb.-ft. @ 1,600RPM |
Consumo de combustible en ciudad | |
Consumo de combustible en autopista | |
Relación de compresión | 9.60 : 1 |
Diámetro interior | 102.1mm x 119.9mm (4.02" x 4.72")|99.6mm x 90.9mm (3.92" x 3.58") |
Desplazamiento | 345 cu.in. |
Tipo de tracción | Tracción trasera |
Transmisión | 4 speed automatic|5 speed manual|6 speed manual|multi-speed automatic |
Cantidad de Cambios | 6 |
Tipo de Emisión | LEV |
Combustible recomendado | diesel|regular unleaded |
Cantidad de puertas | 4 |
Asientos | 6 |
Volumen de carga | 41 cu.ft. |
Capacidad de Combustible | 34.0 Galones (128.71 Litros) |
Peso | 5,695 lbs. |
Distancia entre ejes | 3,569mm (140.5") |
Espacio para la cabeza (frente) | 1,021mm (40.2") |
Espacio para piernas (frente) | 1,041mm (41.0") |
Espacio para caderas (frente) | 1,654mm (65.1") |
Espacio para hombros (frente) | 1,702mm (67.0") |
Ancho | 2,029mm (79.9") |
Altura | 1,902mm (74.9") |
Longitud | 5,784mm (227.7") |
Espacio para la cabeza (2da fila) | 1,016mm (40.0") |
Espacio para piernas (2da fila) | 925mm (36.4") |
Espacio para caderas (2da fila) | 1,641mm (64.6") |
Espacio para hombros (2da fila) | 1,694mm (66.7") |
Tamaño de goma | 17" |
Gomas delanteras | 265/70SR17.0E |
Gomas traseras | 265/70SR17.0E |
Suspensión delantera | Short and long arm |
Suspensión trasera | Leaf |
Frenos delanteros | Ventilated disc |
Garantía básica | 36 meses / 36,000 millas |
Garantía de corrosión | 60 meses / 100,000 millas |
Garantía de Tren de Propulsión | 84 meses / 70,000 millas |
Asistencia en la Carretera | 84 meses / 70,000 millas |
Esta información es suministrada para el uso personal solamente y no se puede utilizar para cualquier propósito comercial sin el consentimiento escrito expreso de AutosPR.com. AutosPR.com no hace ninguna garantía, expresa o implicada, incluyendo sin limitación ninguna garantía de comerciabilidad o adecuación para el propósito particular, con respecto a los datos presentados aquí. Todas las marcas, modelos, especificaciones, telefonos y datos están conforme a cambio sin aviso.
Miles de personas nos visitan diariamente buscando carros como el tuyo. Vende tu carro en AutosPR hoy. Es gratis, súper rápido y eficiente.
Con miles de visitas cada mes, AutosPR.com es el principal destino para los compradores y vendedores de autos online para todo Puerto Rico.
Autos Puerto Rico | Todos los derechos reservados © 2025