Precio | $34,769 (Nuevo)* |
Rendimiento | Gasolina (ciudad) Gasolina (autopista) |
Tipo | Van Minivan |
Estilos | |
* Este precio es solo un estimado. Se calcula añadiendo los arbitrios (Dept. de Hacienda) y costo de transportación a Puerto Rico. El precio en Estados Unidos es $27,815.
El Ford E-350 Super Duty 2006 tiene 3 puertas y 12 asientos. El precio introductorio es alrededor de $34,769 en Puerto Rico ($27,815 en los Estados Unidos). Está equipado con un motor de 5.4|6.0|6.8 litros, 10 cilindros y 16|20|32 válvulas. El motor produce 235 caballos de fuerza y 350 libras de torque. Tiene tracción trasera. El modelo básico cuenta con una transmisión automática|5 automática de 4 cambios. La garantía básica es de 36 meses/36,000 millas.
Cilindros | V-10|V-8 |
Litros | 5.4|6.0|6.8 |
Válvulas | 16|20|32 |
Caballos de fuerza | 235hp @ 3,150RPM|255hp @ 4,500RPM|305hp @ 4,250RPM |
Torque (RPM) | 350 lb.-ft. @ 2,500RPM|420 lb.-ft. @ 3,250RPM|440 lb.-ft. @ 1,600RPM |
Consumo de combustible en ciudad | |
Consumo de combustible en autopista | |
Relación de compresión | 9.00 : 1 |
Diámetro interior | 90.2mm x 105.7mm (3.55" x 4.16")|95.0mm x 105.0mm (3.74" x 4.13") |
Desplazamiento | 330 |
Tipo de tracción | Tracción trasera |
Transmisión | 4 speed automatic|5 speed automatic |
Cantidad de Cambios | 4 |
Tipo de Emisión | LEV |
Combustible recomendado | diesel|regular unleaded |
Cantidad de puertas | 3 |
Asientos | 12 |
Volumen de carga | 257 |
Capacidad de Combustible | 35.0 Galones (132.49 Litros) |
Peso | 5,818 |
Distancia entre ejes | 3,505mm (138.0") |
Espacio para la cabeza (frente) | 1,080mm (42.5") |
Espacio para piernas (frente) | 1,016mm (40.0") |
Espacio para caderas (frente) | 1,666mm (65.6") |
Espacio para hombros (frente) | 1,737mm (68.4") |
Ancho | 2,014mm (79.3") |
Altura | 2,118mm (83.4") |
Longitud | 5,382mm (211.9") |
Espacio para la cabeza (2da fila) | 1,021mm (40.2") |
Espacio para piernas (2da fila) | 937mm (36.9") |
Espacio para caderas (2da fila) | 1,689mm (66.5") |
Espacio para hombros (2da fila) | 1,791mm (70.5") |
Tamaño de goma | 16" |
Gomas delanteras | 225/75SR16.0E, 245/75SR16.0E |
Gomas traseras | 225/75SR16.0E, 245/75SR16.0E |
Suspensión delantera | Other |
Suspensión trasera | Leaf |
Frenos delanteros | Ventilated disc |
Garantía básica | 36 meses / 36,000 millas |
Garantía de corrosión | 60 meses / millas ilimitadas |
Garantía de Tren de Propulsión | 36 meses / 36,000 millas |
Asistencia en la Carretera | 36 meses / 36,000 millas |
Esta información es suministrada para el uso personal solamente y no se puede utilizar para cualquier propósito comercial sin el consentimiento escrito expreso de AutosPR.com. AutosPR.com no hace ninguna garantía, expresa o implicada, incluyendo sin limitación ninguna garantía de comerciabilidad o adecuación para el propósito particular, con respecto a los datos presentados aquí. Todas las marcas, modelos, especificaciones, telefonos y datos están conforme a cambio sin aviso.
Miles de personas nos visitan diariamente buscando carros como el tuyo. Vende tu carro en AutosPR hoy. Es gratis, súper rápido y eficiente.
Con miles de visitas cada mes, AutosPR.com es el principal destino para los compradores y vendedores de autos online para todo Puerto Rico.
Autos Puerto Rico | Todos los derechos reservados © 2024