Precio | $42,738 (Nuevo)* |
Rendimiento | Gasolina (ciudad) Gasolina (autopista) |
Tipo | Van Minivan |
Estilos | |
* Este precio es solo un estimado. Se calcula añadiendo los arbitrios (Dept. de Hacienda) y costo de transportación a Puerto Rico. El precio en Estados Unidos es $34,190.
El Ford E-350 Super Duty 2009 tiene 3 puertas y 12 asientos. El precio introductorio es alrededor de $42,738 en Puerto Rico ($34,190 en los Estados Unidos). Está equipado con un motor de 5.4|6.8 litros, 10 cilindros y 16|20 válvulas. El motor produce 255 caballos de fuerza y 350 libras de torque. Tiene tracción trasera. El modelo básico cuenta con una transmisión automática|5 automática de 4 cambios. La garantía básica es de 36 meses/36,000 millas.
Cilindros | V-10|V-8 |
Litros | 5.4|6.8 |
Válvulas | 16|20 |
Caballos de fuerza | 255hp @ 4,500RPM|305hp @ 4,250RPM |
Torque (RPM) | 350 lb.-ft. @ 2,500RPM|421 lb.-ft. @ 3,250RPM |
Consumo de combustible en ciudad | |
Consumo de combustible en autopista | |
Relación de compresión | 9.00 : 1 |
Diámetro interior | 90.2mm x 105.7mm (3.55" x 4.16") |
Desplazamiento | 330 cu.in. |
Tipo de tracción | Tracción trasera |
Transmisión | 4 speed automatic|5 speed automatic |
Cantidad de Cambios | 4 |
Tipo de Emisión | ULEV II |
Combustible recomendado | flexible|regular unleaded |
Cantidad de puertas | 3 |
Asientos | 12 |
Volumen de carga | 257 cu.ft. |
Capacidad de Combustible | 35.0 Galones (132.49 Litros) |
Peso | 6,030 lbs. |
Distancia entre ejes | 3,505mm (138.0") |
Espacio para la cabeza (frente) | 1,067mm (42.0") |
Espacio para piernas (frente) | 1,016mm (40.0") |
Espacio para caderas (frente) | 1,666mm (65.6") |
Espacio para hombros (frente) | 1,730mm (68.1") |
Ancho | 2,017mm (79.4") |
Altura | 2,111mm (83.1") |
Longitud | 5,504mm (216.7") |
Espacio para la cabeza (2da fila) | 1,021mm (40.2") |
Espacio para piernas (2da fila) | 986mm (38.8") |
Espacio para caderas (2da fila) | 1,689mm (66.5") |
Espacio para hombros (2da fila) | 1,821mm (71.7") |
Tamaño de goma | 16" |
Gomas delanteras | 225/75SR16.0E, 245/75SR16.0E |
Gomas traseras | 225/75SR16.0E, 245/75SR16.0E |
Suspensión delantera | Other |
Suspensión trasera | Leaf |
Frenos delanteros | Ventilated disc |
Garantía básica | 36 meses / 36,000 millas |
Garantía de corrosión | 60 meses / millas ilimitadas |
Garantía de Tren de Propulsión | 60 meses / 60,000 millas |
Asistencia en la Carretera | 60 meses / 60,000 millas |
Esta información es suministrada para el uso personal solamente y no se puede utilizar para cualquier propósito comercial sin el consentimiento escrito expreso de AutosPR.com. AutosPR.com no hace ninguna garantía, expresa o implicada, incluyendo sin limitación ninguna garantía de comerciabilidad o adecuación para el propósito particular, con respecto a los datos presentados aquí. Todas las marcas, modelos, especificaciones, telefonos y datos están conforme a cambio sin aviso.
Miles de personas nos visitan diariamente buscando carros como el tuyo. Vende tu carro en AutosPR hoy. Es gratis, súper rápido y eficiente.
Con miles de visitas cada mes, AutosPR.com es el principal destino para los compradores y vendedores de autos online para todo Puerto Rico.
Autos Puerto Rico | Todos los derechos reservados © 2024