Precio | $44,500 (Nuevo)* |
Rendimiento | Gasolina (ciudad) Gasolina (autopista) |
Tipo | CrossoverSuvStation Wagon |
Estilos | |
* Este precio es solo un estimado. Se calcula añadiendo los arbitrios (Dept. de Hacienda) y costo de transportación a Puerto Rico. El precio en Estados Unidos es $35,600.
El Ford Edge 2015 tiene 4 puertas y 5 asientos. El precio introductorio es alrededor de $44,500 en Puerto Rico ($35,600 en los Estados Unidos). Está equipado con un motor de 2.0|3.5 litros, 4 cilindros y 16|24 válvulas. Tiene front-wheel. El modelo básico cuenta con una transmisión automática de 6 cambios. La garantía básica es de 36 meses/36,000 millas.
Cilindros | I-4|V-6 |
Litros | 2.0|3.5 |
Válvulas | 16|24 |
Caballos de fuerza | 245hp @ 5,500RPM|287hp @ 6,500RPM |
Torque (RPM) | 254 lb.-ft. @ 4,000RPM|270 lb.-ft. @ 3,000RPM |
Consumo de combustible en ciudad | |
Consumo de combustible en autopista | |
Relación de compresión | 10.30 : 1 |
Diámetro interior | 87.5mm x 83.1mm (3.44" x 3.27")|92.5mm x 86.7mm (3.64" x 3.41") |
Desplazamiento | 122 cu.in. |
Tipo de tracción | front-wheel |
Transmisión | 6 speed automatic |
Cantidad de Cambios | 6 |
Tipo de Emisión | ULEV II |
Combustible recomendado | Premium Unleaded|Regular Unleaded |
Cantidad de puertas | 4 |
Asientos | 5 |
Volumen de carga | 73 cu.ft. |
Capacidad de Combustible | 18.0gal. Galones (68.14 Litros) |
Peso | 1,781kg (3,927lbs) |
Distancia entre ejes | 2,850mm (112.2") |
Espacio para la cabeza (frente) | 1,021mm (40.2")|960mm (37.8") |
Espacio para piernas (frente) | 1,082mm (42.6") |
Espacio para caderas (frente) | 1,420mm (55.9") |
Espacio para hombros (frente) | 1,532mm (60.3") |
Ancho | 1,928mm (75.9") |
Altura | 1,742mm (68.6") |
Longitud | 4,778mm (188.1") |
Espacio para la cabeza (2da fila) | 1,024mm (40.3")|980mm (38.6") |
Espacio para piernas (2da fila) | 1,031mm (40.6") |
Espacio para caderas (2da fila) | 1,461mm (57.5") |
Espacio para hombros (2da fila) | 1,537mm (60.5") |
Tamaño de goma | 18", 19", 20" |
Gomas delanteras | 235/60HR18.0, 245/50WR20.0, 245/55HR19.0 |
Gomas traseras | 235/60HR18.0, 245/50WR20.0, 245/55HR19.0 |
Suspensión delantera | Strut |
Suspensión trasera | Multi-link |
Frenos delanteros | Ventilated disc |
Garantía básica | 36 meses / 36,000 millas |
Garantía de corrosión | 60 meses / millas ilimitadas |
Garantía de Tren de Propulsión | 60 meses / 60,000 millas |
Asistencia en la Carretera | 60 meses / 60,000 millas |
Esta información es suministrada para el uso personal solamente y no se puede utilizar para cualquier propósito comercial sin el consentimiento escrito expreso de AutosPR.com. AutosPR.com no hace ninguna garantía, expresa o implicada, incluyendo sin limitación ninguna garantía de comerciabilidad o adecuación para el propósito particular, con respecto a los datos presentados aquí. Todas las marcas, modelos, especificaciones, telefonos y datos están conforme a cambio sin aviso.
Miles de personas nos visitan diariamente buscando carros como el tuyo. Vende tu carro en AutosPR hoy. Es gratis, súper rápido y eficiente.
Con miles de visitas cada mes, AutosPR.com es el principal destino para los compradores y vendedores de autos online para todo Puerto Rico.
Autos Puerto Rico | Todos los derechos reservados © 2024