Precio | $13,436 (Nuevo)* |
Rendimiento | 30 Gasolina (ciudad) 34 Gasolina (autopista) |
Tipo | Coupe |
Estilos | |
* Este precio es solo un estimado. Se calcula añadiendo los arbitrios (Dept. de Hacienda) y costo de transportación a Puerto Rico. El precio en Estados Unidos es $10,749.
El Suzuki Swift 2001 tiene 2 puertas y 4 asientos. El precio introductorio es alrededor de $13,436 en Puerto Rico ($10,749 en los Estados Unidos). Está equipado con un motor de 1.3 litros, 4 cilindros y 16 válvulas. El motor produce 79 caballos de fuerza y 75 libras de torque. Tiene un rendimiento de 30MPG (millas por galón) en la ciudad y 34MPG en la autopista. Tiene front-wheel. El modelo básico cuenta con una transmisión automática de 3 cambios. La garantía básica es de 36 meses/36,000 millas.
Cilindros | I-4 |
Litros | 1.3 |
Válvulas | 16 |
Caballos de fuerza | 79hp @ 6,000RPM |
Torque (RPM) | 75 lb.-ft. @ 3,000RPM |
Consumo de combustible en ciudad | 30 |
Consumo de combustible en autopista | 34 |
Relación de compresión | 9.50 : 1 |
Diámetro interior | 74.0mm x 75.5mm (2.91" x 2.97") |
Desplazamiento | 79 |
Tipo de tracción | front-wheel |
Transmisión | 3 speed automatic |
Cantidad de Cambios | 3 |
Tipo de Emisión | Federal |
Combustible recomendado | regular unleaded |
Cantidad de puertas | 2 |
Asientos | 4 |
Volumen de carga | 22 |
Capacidad de Combustible | 10.3 Galones (38.99 Litros) |
Peso | 1,963 |
Distancia entre ejes | 2,365mm (93.1") |
Espacio para la cabeza (frente) | 993mm (39.1") |
Espacio para piernas (frente) | 1,080mm (42.5") |
Espacio para caderas (frente) | 1,199mm (47.2") |
Espacio para hombros (frente) | 1,242mm (48.9") |
Ancho | 1,590mm (62.6") |
Altura | 1,390mm (54.7") |
Longitud | 3,795mm (149.4") |
Espacio para la cabeza (2da fila) | 914mm (36.0") |
Espacio para piernas (2da fila) | 818mm (32.2") |
Espacio para caderas (2da fila) | 1,115mm (43.9") |
Espacio para hombros (2da fila) | 1,242mm (48.9") |
Tamaño de goma | 13" |
Gomas delanteras | 155/80SR13.0 |
Gomas traseras | 155/80SR13.0 |
Suspensión delantera | Strut |
Suspensión trasera | Strut |
Frenos delanteros | Ventilated disc |
Garantía básica | 36 meses / 36,000 millas |
Garantía de corrosión | 36 meses / millas ilimitadas |
Garantía de Tren de Propulsión | 36 meses / 36,000 millas |
Asistencia en la Carretera |
Esta información es suministrada para el uso personal solamente y no se puede utilizar para cualquier propósito comercial sin el consentimiento escrito expreso de AutosPR.com. AutosPR.com no hace ninguna garantía, expresa o implicada, incluyendo sin limitación ninguna garantía de comerciabilidad o adecuación para el propósito particular, con respecto a los datos presentados aquí. Todas las marcas, modelos, especificaciones, telefonos y datos están conforme a cambio sin aviso.
Miles de personas nos visitan diariamente buscando carros como el tuyo. Vende tu carro en AutosPR hoy. Es gratis, súper rápido y eficiente.
Con miles de visitas cada mes, AutosPR.com es el principal destino para los compradores y vendedores de autos online para todo Puerto Rico.
Autos Puerto Rico | Todos los derechos reservados © 2024