Precio | $21,423 (Nuevo)* |
Rendimiento | 22 Gasolina (ciudad) 26 Gasolina (autopista) |
Tipo | CoupeCrossoverSedanSuvStation Wagon |
Estilos | |
* Este precio es solo un estimado. Se calcula añadiendo los arbitrios (Dept. de Hacienda) y costo de transportación a Puerto Rico. El precio en Estados Unidos es $17,138.
El Toyota RAV4 1999 tiene 2 puertas y 4 asientos. El precio introductorio es alrededor de $21,423 en Puerto Rico ($17,138 en los Estados Unidos). Está equipado con un motor de 2.0 litros, 4 cilindros y 16 válvulas. El motor produce 127 caballos de fuerza y 132 libras de torque. Tiene un rendimiento de 22MPG (millas por galón) en la ciudad y 26MPG en la autopista. Tiene four-wheel. El modelo básico cuenta con una transmisión manual de 5 cambios. La garantía básica es de 36 meses/36,000 millas.
Cilindros | I-4 |
Litros | 2.0 |
Válvulas | 16 |
Caballos de fuerza | 127hp @ 5,400RPM |
Torque (RPM) | 132 lb.-ft. @ 4,600RPM |
Consumo de combustible en ciudad | 22 |
Consumo de combustible en autopista | 26 |
Relación de compresión | : 1 |
Diámetro interior | 86.4mm x 86.4mm (3.40" x 3.40") |
Desplazamiento | 122 |
Tipo de tracción | four-wheel |
Transmisión | 5 speed manual |
Cantidad de Cambios | 5 |
Tipo de Emisión | Federal |
Combustible recomendado | regular unleaded |
Cantidad de puertas | 2 |
Asientos | 4 |
Volumen de carga | 35 |
Capacidad de Combustible | 15.3 Galones (57.92 Litros) |
Peso | 2,723 |
Distancia entre ejes | 2,200mm (86.6") |
Espacio para la cabeza (frente) | 998mm (39.3") |
Espacio para piernas (frente) | 1,003mm (39.5") |
Espacio para caderas (frente) | 1,417mm (55.8") |
Espacio para hombros (frente) | 1,354mm (53.3") |
Ancho | 1,694mm (66.7") |
Altura | 1,651mm (65.0") |
Longitud | 3,749mm (147.6") |
Espacio para la cabeza (2da fila) | 993mm (39.1") |
Espacio para piernas (2da fila) | 861mm (33.9") |
Espacio para caderas (2da fila) | 1,006mm (39.6") |
Espacio para hombros (2da fila) | 1,275mm (50.2") |
Tamaño de goma | |
Gomas delanteras | 215/70SR16.0 |
Gomas traseras | 215/70SR16.0 |
Suspensión delantera | Strut |
Suspensión trasera | Double wishbone |
Frenos delanteros | Ventilated disc |
Garantía básica | 36 meses / 36,000 millas |
Garantía de corrosión | 60 meses / millas ilimitadas |
Garantía de Tren de Propulsión | 60 meses / 60,000 millas |
Asistencia en la Carretera |
Esta información es suministrada para el uso personal solamente y no se puede utilizar para cualquier propósito comercial sin el consentimiento escrito expreso de AutosPR.com. AutosPR.com no hace ninguna garantía, expresa o implicada, incluyendo sin limitación ninguna garantía de comerciabilidad o adecuación para el propósito particular, con respecto a los datos presentados aquí. Todas las marcas, modelos, especificaciones, telefonos y datos están conforme a cambio sin aviso.
Miles de personas nos visitan diariamente buscando carros como el tuyo. Vende tu carro en AutosPR hoy. Es gratis, súper rápido y eficiente.
Con miles de visitas cada mes, AutosPR.com es el principal destino para los compradores y vendedores de autos online para todo Puerto Rico.
Autos Puerto Rico | Todos los derechos reservados © 2024