Precio | $24,813 (Nuevo)* |
Rendimiento | 22 Gasolina (ciudad) 27 Gasolina (autopista) |
Tipo | CoupeCrossoverSedanSuvStation Wagon |
Estilos | |
* Este precio es solo un estimado. Se calcula añadiendo los arbitrios (Dept. de Hacienda) y costo de transportación a Puerto Rico. El precio en Estados Unidos es $19,850.
El Toyota RAV4 2004 tiene 4 puertas y 5 asientos. El precio introductorio es alrededor de $24,813 en Puerto Rico ($19,850 en los Estados Unidos). Está equipado con un motor de 2.4 litros, 4 cilindros y 16 válvulas. El motor produce 161 caballos de fuerza y 165 libras de torque. Tiene un rendimiento de 22MPG (millas por galón) en la ciudad y 27MPG en la autopista. Tiene all-wheel drive. El modelo básico cuenta con una transmisión manual de 5 cambios. La garantía básica es de 36 meses/36,000 millas.
Cilindros | I-4 |
Litros | 2.4 |
Válvulas | 16 |
Caballos de fuerza | 161hp @ 5,700RPM |
Torque (RPM) | 165 lb.-ft. @ 4,000RPM |
Consumo de combustible en ciudad | 22 |
Consumo de combustible en autopista | 27 |
Relación de compresión | 9.60 : 1 |
Diámetro interior | 88.9mm x 96.5mm (3.50" x 3.80") |
Desplazamiento | 144 |
Tipo de tracción | all-wheel drive |
Transmisión | 5 speed manual |
Cantidad de Cambios | 5 |
Tipo de Emisión | ULEV |
Combustible recomendado | regular unleaded |
Cantidad de puertas | 4 |
Asientos | 5 |
Volumen de carga | 68 |
Capacidad de Combustible | 14.8 Galones (56.02 Litros) |
Peso | 3,119 |
Distancia entre ejes | 2,489mm (98.0") |
Espacio para la cabeza (frente) | 1,006mm (39.6")|1,049mm (41.3") |
Espacio para piernas (frente) | 1,077mm (42.4") |
Espacio para caderas (frente) | 1,356mm (53.4") |
Espacio para hombros (frente) | 1,374mm (54.1") |
Ancho | 1,735mm (68.3")|1,786mm (70.3") |
Altura | 1,669mm (65.7")|1,679mm (66.1") |
Longitud | 4,232mm (166.6")|4,255mm (167.5") |
Espacio para la cabeza (2da fila) | 973mm (38.3") |
Espacio para piernas (2da fila) | 828mm (32.6") |
Espacio para caderas (2da fila) | 1,181mm (46.5") |
Espacio para hombros (2da fila) | 1,364mm (53.7") |
Tamaño de goma | 16" |
Gomas delanteras | 215/70SR16.0, 235/60SR16.0 |
Gomas traseras | 215/70SR16.0, 235/60SR16.0 |
Suspensión delantera | Strut |
Suspensión trasera | Double wishbone |
Frenos delanteros | Ventilated disc |
Garantía básica | 36 meses / 36,000 millas |
Garantía de corrosión | 60 meses / millas ilimitadas |
Garantía de Tren de Propulsión | 60 meses / 60,000 millas |
Asistencia en la Carretera |
Esta información es suministrada para el uso personal solamente y no se puede utilizar para cualquier propósito comercial sin el consentimiento escrito expreso de AutosPR.com. AutosPR.com no hace ninguna garantía, expresa o implicada, incluyendo sin limitación ninguna garantía de comerciabilidad o adecuación para el propósito particular, con respecto a los datos presentados aquí. Todas las marcas, modelos, especificaciones, telefonos y datos están conforme a cambio sin aviso.
Miles de personas nos visitan diariamente buscando carros como el tuyo. Vende tu carro en AutosPR hoy. Es gratis, súper rápido y eficiente.
Con miles de visitas cada mes, AutosPR.com es el principal destino para los compradores y vendedores de autos online para todo Puerto Rico.
Autos Puerto Rico | Todos los derechos reservados © 2024