Precio | $46,719 (Nuevo)* |
Rendimiento | 13 mpg Gasolina (ciudad) 16 mpg Gasolina (autopista) |
Tipo | Suv |
Estilos | |
* Este precio es solo un estimado. Se calcula añadiendo los arbitrios (Dept. de Hacienda) y costo de transportación a Puerto Rico. El precio en Estados Unidos es $37,375.
El Toyota Sequoia 2009 tiene 4 puertas y 8 asientos. El precio introductorio es alrededor de $46,719 en Puerto Rico ($37,375 en los Estados Unidos). Está equipado con un motor de 4.7 litros, 8 cilindros y 32 válvulas. El motor produce 276 caballos de fuerza y 314 libras de torque. Tiene un rendimiento de 13MPG (millas por galón) en la ciudad y 16MPG en la autopista. Tiene four-wheel. El modelo básico cuenta con una transmisión automática de 5 cambios. La garantía básica es de 36 meses/36,000 millas.
Cilindros | V-8 |
Litros | 4.7 |
Válvulas | 32 |
Caballos de fuerza | 276hp @ 5,400RPM |
Torque (RPM) | 314 lb.-ft. @ 3,400RPM |
Consumo de combustible en ciudad | 13 mpg |
Consumo de combustible en autopista | 16 mpg |
Relación de compresión | 10.00 : 1 |
Diámetro interior | 94.0mm x 84.0mm (3.70" x 3.31") |
Desplazamiento | 285 cu.in. |
Tipo de tracción | four-wheel |
Transmisión | 5 speed automatic |
Cantidad de Cambios | 5 |
Tipo de Emisión | ULEV II |
Combustible recomendado | regular unleaded |
Cantidad de puertas | 4 |
Asientos | 8 |
Volumen de carga | 121 cu.ft. |
Capacidad de Combustible | 26.4 Galones (99.94 Litros) |
Peso | 5,920 lbs. |
Distancia entre ejes | 3,099mm (122.0") |
Espacio para la cabeza (frente) | 1,008mm (39.7")|973mm (38.3") |
Espacio para piernas (frente) | 1,080mm (42.5") |
Espacio para caderas (frente) | 1,577mm (62.1") |
Espacio para hombros (frente) | 1,687mm (66.4") |
Ancho | 2,029mm (79.9") |
Altura | 1,895mm (74.6") |
Longitud | 5,210mm (205.1") |
Espacio para la cabeza (2da fila) | 1,001mm (39.4")|988mm (38.9") |
Espacio para piernas (2da fila) | 925mm (36.4") |
Espacio para caderas (2da fila) | 1,521mm (59.9") |
Espacio para hombros (2da fila) | 1,666mm (65.6") |
Tamaño de goma | 17", 18", 20", 22" |
Gomas delanteras | 275/60VR20.0, 275/65SR17.0, 275/65SR18.0, 275/65SR22.0, 305/50TR20.0 |
Gomas traseras | 275/60VR20.0, 275/65SR17.0, 275/65SR18.0, 275/65SR22.0, 305/50TR20.0 |
Suspensión delantera | Double wishbone |
Suspensión trasera | Double wishbone |
Frenos delanteros | Ventilated disc |
Garantía básica | 36 meses / 36,000 millas |
Garantía de corrosión | 60 meses / millas ilimitadas |
Garantía de Tren de Propulsión | 60 meses / 60,000 millas |
Asistencia en la Carretera | 36 meses / 36,000 millas |
Esta información es suministrada para el uso personal solamente y no se puede utilizar para cualquier propósito comercial sin el consentimiento escrito expreso de AutosPR.com. AutosPR.com no hace ninguna garantía, expresa o implicada, incluyendo sin limitación ninguna garantía de comerciabilidad o adecuación para el propósito particular, con respecto a los datos presentados aquí. Todas las marcas, modelos, especificaciones, telefonos y datos están conforme a cambio sin aviso.
Miles de personas nos visitan diariamente buscando carros como el tuyo. Vende tu carro en AutosPR hoy. Es gratis, súper rápido y eficiente.
Con miles de visitas cada mes, AutosPR.com es el principal destino para los compradores y vendedores de autos online para todo Puerto Rico.
Autos Puerto Rico | Todos los derechos reservados © 2024